No | 시험장비 | MODEL명 | 보유대수 | MAKER | 용도 | 시험범위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIGH TEMPERATURE CHAMBER | PHH-200 | 2 | TABAL | 고온 환경시험 | 50℃ ~ 300℃ |
2 | THERMAL SHOCK CHAMBER | ES-206LH | 1 | HITACHI | 온도CYCLE | 상승 시간:15분 이내(RT~+200℃) 강하 시간:45분 이내(RT~-75℃) |
TSA-103ES-W | 1 | ESPEC | 온도CYCLE | 상승 시간:15분 이내(RT~+200℃) 강하 시간:50분 이내(RT~-75℃) |
||
3 | VIBRATOR(진동시험기) | F400BM-E04 | 1 | EMIC | 진동시험 | 주파수 : 5~3500Hz 가속도:80G, 진폭:20mmp-p |
4 | PCT(가압시험기) | TPC-412 | 1 | ESPEC | 가압시험 | 105.0℃~162.2℃ |
5 | CONSTANT HUMIDITY TEMPERATURE CHAMBER | NY-TH5700 | 1 | 냉열 | 온습도 복합시험 | 50℃~ 85℃ / 30~95%RH |
6 | WALK-IN TEMPERATURE AND HUMIDITY CHAMBER | TH-W-2 | 1 | JEIO TECH | 고온방치&동작시험 | 50℃~90℃ |
7 | WALK-IN TEMPERATURE CHAMBER(고온 시험용) | NY-5670 | 3 | 냉열난방 | 고온방치&동작시험 | 50℃~120℃ |
8 | WALK-IN TEMPERATURE CHAMBER(저온 시험용) | NY-5670 | 2 | 냉열난방 | 저온방치&동작시험 | -40℃~120℃ |
9 | HALT/HASS CHAMBER | Typhoon -4.0 |
1 | QUALMARK | 가속수명시험 | -100℃~200℃/50Grms(10~5000Hz) |
10 | X-RAY INSPECTION SYSTEM | X-eye 5000N | 1 | SEC | Delamination Void평가 | Tube 100Kv/전류0.2mA |
11 | X-RAY ANALYTICAL MICROSCOPE | MESA-50V3 | 1 | HORIBA | 성분분석기(XRF) | 정량분석,정성분석 검출요소:Al~u |
열충격기(ES-206LH)
열충격시험기(TSA-103ES-W)
진동시험기(F-400-BM-04(905-FN)
항온항습 챔버(NY-TH5700)
환경 유해물질 분석기(MESA-50V3)
고가속수명시험기(HALT)
간편 분석 및 양산용 검사 장비